La qualità è la nostra cultura
Professione Produzione di prodotti rotostampanti e prodotti plastici industriali (Serena@cztreering.com)
La qualità è la nostra cultura
Professione Produzione di prodotti rotostampanti e prodotti plastici industriali (Serena@cztreering.com)
| Luogo di origine: | Changzhou Jiangsu Cina |
| Marca: | Treering |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | NL-C700 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Filo di ordito/cartone di plastica /Pallet |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Tipo: | Gabbia di plastica pieghevole | Materiale: | Polipropilene |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 705*480*405 millimetro (esterno) | Volume: | 110L |
| Logo: | Stampa del logo gratuita, goffratura | Uso: | Canestro di verdure di volume d'affari |
| Evidenziare: | casse dell'ortaggio da frutto 110L,Casse pieghevoli pieghevoli della frutta,casse di verdure pieghevoli 110L |
||
|
Nome di prodotto
|
Cassa pieghevole
|
Stile
|
gabbia di plastica
|
|
Marca
|
Leadloon
|
Colore
|
su misura
|
|
Sopportare carico
|
50KG
|
Posto del prodotto
|
Provincia del Guangdong, Cina
|
|
Materiali
|
100% nuovo HDPP
|
Modi di imballaggio
|
Imballato in cartone
|
Specifiche
Modello
|
Cassa C700 della maglia
|
|
Tipo
|
Contenitore della scatola della maglia, con tipo trasparente
|
|
Trasparente
|
NO (soltanto per colore bianco)
|
|
Capacità
|
110 L
|
|
Accatastabile
|
Sì
|
|
Dimensioni esterne
|
L 705*480*405 millimetro
|
Dimensione interna |
L 635*440*395mm |
|
Peso
|
3.4kg |
| Caratteristica | Altezza interna utilizzabile in pila Progettazione laterale arieggiata Progettazione bassa arieggiata Maniglie Colosed |
|
Colore
|
Blu, bianco in azione, latta ha personalizzato tutto il colore
|
|
Imballaggio
|
Involucro di plastica
|
Tutta la dimensione per la cassa della maglia
| Oggetto | Dimensione esterna | Dimensione interna |
| cassa 880Nest | 880*600*450 | 820*550*440 |
| cassa 830Nest | 830*580*410 | 765*540*400 |
| cassa 790Nest | 790*560*380 | 746*502*360 |
| cassa 680Nest | 680*470*340 | 640*435*330 |
| cassa 580Nest | 600*410*310 | 560*375*300 |
| cassa 520Nest | 520*360*260 | 485*330*250 |
| Cassa del nido No.2 | 695*490*365 | 640*440*360 |
| cassa 670Nest | 670*470*340 | 630*420*330 |
| 1M Crate | 1050*680*550 | 1000*630*530 |
| 755Crate | 810*570*550 | 755*525*490 |
| 755Crate resistente | 810*570*550 | 755*525*490 |
| HD 700Crate | 705*480*405 | 635*440*395 |
| HD 580Crate | 620*445*350 | 570*395*340 |
| HD 560Crate | 560*420*300 | 500*380*290 |
| 680Crate | 675*485*400 | 635*435*390 |
| Cassa quadrata 680 | 675*485*400 | 640*440*395 |
| 620Crate | 600*430*350 | 570*390*340 |
| HD 610Crate | 610*415*360 | 570*390*350 |
| 570-180Crate | 600*400*190 | 570*380*180 |
| 570-140Crate | 600*405*145 | 570*380*140 |
| 520Crate | 510*355*310 | 485*325*300 |
| Una cassa di 500 HD | 540*360*300 | 505*330*290 |
| Cassa 487 | 520*360*320 | 487*320*300 |
| Cassa del nido e della pila | 630*420*315 | 590*390*310 |
| Una cassa di 430 HD | 458*325*280 | 428*295*265 |
| 450Crate (B3) | 480*345*265 | 455*310*255 |
| 420Crate (B4) | 450*310*240 | 420*280*230 |
| Una cassa di 380 HD | 415*315*230 | 385*285*220 |
| 575-250Crate | 610*425*260 | 585*390*250 |
| 575-105Crate | 615*415*100 | 585*390*90 |
| 455-160Crate | 505*345*160 | 450*320*150 |
| 355-105Crate | 380*300*110 | 355*285*105 |
| 355-80Crate | 380*300*90 | 355*280*80 |
Foto
Persona di contatto: Serena TAO
Telefono: +86 15051955023