La qualità è la nostra cultura
Professione Produzione di prodotti rotostampanti e prodotti plastici industriali (Serena@cztreering.com)
La qualità è la nostra cultura
Professione Produzione di prodotti rotostampanti e prodotti plastici industriali (Serena@cztreering.com)
| Luogo di origine: | Changzhou Jiangsu Cina |
| Marca: | Treering |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | NL-C580 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Filo di ordito/cartone di plastica /Pallet |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Tipo: | Cassa della maglia, resistente | Materiale: | Polipropilene |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 620*445*350 millimetro (esterno) | Volume: | 74L |
| Logo: | Stampa del logo gratuita, goffratura | Colore: | Qualsiasi colore |
| Evidenziare: | plastica che impila le casse,silos di immagazzinamento di plastica accatastabili |
||
Gabbia di plastica resistente C580 per stoccaggio e .deal moxing per il trasporto e la conservazione dell'articolo sportivo,
drogherie, cartelle di archivio, strumenti, pulizia dell'automobile e materiali di manutenzione, rifornimenti di canottaggio, ingranaggio di campeggio, ecc.
Perfezioni per i supermercati incatenati, i depositi convenienti 24h,
grandi centro di distribuzione, grandi magazzini, trasformazione dei prodotti alimentari ecc
Tenendo conto della natura deteriorabile della frutta e delle verdure, abbiamo casse che hanno ventilazione molto buona
ed interni regolari con gli esterni robusti da trattare.
Queste casse possono impilare 6 pc, impilanti la capacità di carico 450kg. può essere usato sul dispositivo di raffreddamento
warerhouse
Caratteristica:
Materiale resistente dell'HDPE del commestibile
Ventilazione lati ed arieggiati di Baseprovides buona per i contenuti a richiesta
L'impilamento può essere facile per entrare dopo i prodotti pieni del materiale di riempimento in
Con progettazione della maniglia da entrambi i lati
I lati possono essere timbrata calda e schermo stampati con il nome ed il logo del cliente
Polypropylen, tempo di impiego lungo, adatto ad uso nell'industria multipla.
Con il materiale del commestibile
Specifiche
Modello
|
Cassa C580 della maglia
|
|
Tipo
|
Contenitore della scatola della maglia, con tipo trasparente
|
|
Trasparente
|
NESSUN (soltanto per colore bianco)
|
|
Capacità
|
74 L
|
|
Accatastabile
|
Sì
|
|
Dimensioni esterne
|
L 620*445*350mm
|
Dimensione interna |
L 570*395*340mm |
|
Peso
|
2 chilogrammi |
| Caratteristica | Altezza interna utilizzabile in pila Progettazione laterale arieggiata Progettazione bassa arieggiata Maniglie Colosed |
|
Colore
|
Il blu, bianco in azione, può ha personalizzato tutto il colore
|
|
Imballaggio
|
Involucro di plastica
|
Tutta la dimensione per la cassa della maglia
| Oggetto | Dimensione esterna | Dimensione interna |
| cassa 880Nest | 880*600*450 | 820*550*440 |
| cassa 830Nest | 830*580*410 | 765*540*400 |
| cassa 790Nest | 790*560*380 | 746*502*360 |
| cassa 680Nest | 680*470*340 | 640*435*330 |
| cassa 580Nest | 600*410*310 | 560*375*300 |
| cassa 520Nest | 520*360*260 | 485*330*250 |
| Cassa del nido No.2 | 695*490*365 | 640*440*360 |
| cassa 670Nest | 670*470*340 | 630*420*330 |
| cassa di 1M | 1050*680*550 | 1000*630*530 |
| 755Crate | 810*570*550 | 755*525*490 |
| 755Crate resistente | 810*570*550 | 755*525*490 |
| HD 700Crate | 705*480*405 | 635*440*395 |
| HD 580Crate | 620*445*350 | 570*395*340 |
| HD 560Crate | 560*420*300 | 500*380*290 |
| 680Crate | 675*485*400 | 635*435*390 |
| Cassa quadrata 680 | 675*485*400 | 640*440*395 |
| 620Crate | 600*430*350 | 570*390*340 |
| HD 610Crate | 610*415*360 | 570*390*350 |
| 570-180Crate | 600*400*190 | 570*380*180 |
| 570-140Crate | 600*405*145 | 570*380*140 |
| 520Crate | 510*355*310 | 485*325*300 |
| Una cassa di 500 HD | 540*360*300 | 505*330*290 |
| Cassa 487 | 520*360*320 | 487*320*300 |
| Cassa del nido e della pila | 630*420*315 | 590*390*310 |
| Una cassa di 430 HD | 458*325*280 | 428*295*265 |
| 450Crate (B3) | 480*345*265 | 455*310*255 |
| 420Crate (B4) | 450*310*240 | 420*280*230 |
| Una cassa di 380 HD | 415*315*230 | 385*285*220 |
| 575-250Crate | 610*425*260 | 585*390*250 |
| 575-105Crate | 615*415*100 | 585*390*90 |
| 455-160Crate | 505*345*160 | 450*320*150 |
| 355-105Crate | 380*300*110 | 355*285*105 |
| 355-80Crate | 380*300*90 | 355*280*80 |
Foto
Persona di contatto: Serena TAO
Telefono: +86 15051955023