La qualità è la nostra cultura
Professione Produzione di prodotti rotostampanti e prodotti plastici industriali (Serena@cztreering.com)
La qualità è la nostra cultura
Professione Produzione di prodotti rotostampanti e prodotti plastici industriali (Serena@cztreering.com)
| Luogo di origine: | Changzhou Jiangsu Cina |
| Marca: | Treering |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | LA NL C500-180 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Filo di ordito/cartone di plastica /Pallet |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Tipo: | Scatola di volume d'affari | Materiale: | Polipropilene |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Interno: 500*380*180 esterno: 550*420*190 | Caratteristica: | Base e lati solidi |
| coperchio disponibile: | NO | Logo: | Stampa del logo gratuita, goffratura |
| Colore: | gren, bianco blu e grigio…. | Tecnica: | iniezione |
| Evidenziare: | polipropilene che impila le scatole,vassoi di plastica resistenti di stoccaggio |
||
Scatola di plastica di volume d'affari, ideale per la conservazione degli oggetti sciolti, foggiando per l'industriale.
, Abbia qualità industriale molto forte, lati di rinforzo e basi per assicurare l'idoneità ad uso regolare e intensivo.
Completamente accatastabile con le maniglie contornate da due i più brevi lati. L'uso della scatola laddove
i recipienti di plastica accatastabili igienici svolgono un ruolo importante nel trasporto e nella conservazione. Resistente agli acidi e
soluzioni, freddo e calore alcalini. Trattamento ottimale dovuto le maniglie ergonomiche. Adatto a trasportatore
sistemi.
Sepcification
|
Modello
|
500-180 scatola di plastica
|
|
Dimensioni esterne
|
500*420*190 millimetro
|
|
Dimensioni interne:
|
500*380*180 millimetro
|
|
Materiale:
|
HDPE
|
|
Coperchi
|
Disponibile |
|
Colore:
|
Grigio, blu in azione. colore su ordinazione qualsiasi colore
|
|
MQQ
|
5 pc su ordinazione di colore MQQ 300 dei pc (blu di riserva di colore)
|
|
Caratteristica |
|
Foto per la scatola di plastica
![]()
![]()
![]()
A grandezza naturale della scatola di plastica per la selezione
| Prodotti | Dimensione (L *W*H) |
| Scatola 780 | Interno: 780*580*470 esterno: 860*630*480 |
| Scatola 755 | Interno: 755*530*500 esterno: 830*580*510 |
| 700-390 scatola | Interno: 680*520*390 esterno: 740*560*400 |
| 700-220 scatola | Interno: 680*520*220 esterno: 745*560*230 |
| 575 scatola 350 | Interno: 575*390*350 esterno: 640*420*360 |
| 575-300 scatola | Interno: 575*390*300 esterno: 610*420*310 |
| 575-250 scatola | Interno: 575*390*250 esterno: 610*420*260 |
| 575 Box210 | Interno: 575*380*210 esterno: 600*410*220 |
| 575 Box210 | Interno: 575*390*210 esterno: 640*420*220 |
| 575-190 scatola | Interno: 575*390*190 esterno: 610*420*195 |
| 575-145 scatola | Interno: 575*390*145 esterno: 615*430*152 |
| 575-105 scatola | Interno: 575*390*105 esterno: 615*430*115 |
| 610 scatola (575-355) | Interno: 575*380*360 esterno: 640*415*365 |
| Scatola 655 | Interno: 650*425*215 esterno: 655*455*225 |
| 640-140 scatola | Interno: 640*420*140 esterno: 690*450*150 |
| 600-400 scatola | Interno: 590*450*400 esterno: 650*485*410 |
| 600-150 scatola | Interno: 600*400*150 esterno: 665*435*160 |
| Scatola 530 | Interno: 530*350*140 esterno: 590*385*145 |
| 535-140 scatola | Interno: 530*350*140 esterno: 580*390*145 |
| Scatola 460 | Interno: 460*305*125 esterno: 520*340*130 |
| 550-350Crate | Interno: 550*450*350 esterno: 605*480*360 |
| 510-270 cassa | Interno: 510*340*270 esterno: 570*380*280 |
| 500-320 scatola | Interno: 500*380*320 esterno: 550*420*330 |
| 500-300 scatola | Interno: 500*380*300 esterno: 550*420*305 |
| 500-250 scatola | Interno: 500*380*250 esterno: 550*420*260 |
| 500 Box250 | Interno: 500*380*248 esterno: 560*415*255 |
| 500 Box210 | Interno: 500*380*210 esterno: 540*420*220 |
| 500-180 scatola | Interno: 500*380*180 esterno: 550*420*190 |
| Scatola 465 | Interno: 465*465*290 esterno: 495*495*300 |
| 465-280 scatola | Interno: 465*350*280 esterno: 520*380*290 |
| 465-220 scatola | Interno: 465*350*220 esterno: 520*380*230 |
| 465 Box220 | Interno: 465*350*220 esterno: 520*380*230 |
| 465-160 scatola | Interno: 465*350*160 esterno: 510*375*170 |
| 465-120 scatola | Interno: 465*350*120 esterno: 520*380*130 |
| 460 Box125 | Interno: 460*305*118 esterno: 520*335*125 |
| 450-160 scatola | Interno: 450*320*160 esterno: 510*350*170 |
| 455 scatola (450-162) | Interno: 450*320*162 esterno: 510*350*170 |
| 450-165 scatola | Interno: 450*320*165 esterno: 510*350*170 |
| 450-230 scatola | Interno: 450*320*230 esterno: 505*350*235 |
| 450 Box160 | Interno: 450*320*155 esterno: 486*355*164 |
| 450 Box160 | Interno: 452*320*160 esterno: 516*355*167 |
| 450-160 scatola | Interno: 450*320*160 esterno: 485*350*170 |
| 400-200 scatola | Interno: 400*300*200 esterno: 440*330*210 |
| 400-160 scatola | Interno: 400*300*160 esterno: 440*330*170 |
| 400-130 scatola | Interno: 400*300*130 esterno: 440*330*140 |
| 400-120 scatola | Interno: 400*230*120 esterno: 434*243*125 |
| Scatola 400 | Interno: 400*270*105 esterno: 430*305*115 |
| 400-90 scatola | Interno: 400*300*90 esterno: 440*330*100 |
| 392-190 scatola | Interno: 392*305*190 esterno: 430*320*195 |
| 400-115 scatola | Interno: 400*275*115 esterno: 440*310*120 |
| 390-110 scatola | Interno: 315*240*110 esterno: 390*280*120 |
| 380-140 scatola (A) | Interno: 380*275*140 esterno: 410*300*150 |
| 380-140 scatola (B) | Interno: 380*275*140 esterno: 410*300*150 |
| 380-140 | Interno: 380*275*140 esterno: 430*300*150 |
| 380-125 scatola | Interno: 380*260*125 esterno: 430*290*130 |
| Scatola 380 (L) 6 | Interno: 375*255*125 esterno: 410*280*130 |
| 360-180 (H) scatola | Interno: 360*260*180 esterno: 415*285*190 |
| 360-120 (H) scatola | Interno: 360*260*120 esterno: 420*290*130 |
| 320-115 scatola | Interno: 320*235*115 esterno: 350*265*120 |
| (H) scatola di 320-110 | Interno: 320*215*100 esterno: 370*240*110 |
| Scatola della luce 320-105 | Interno: 320*215*105 esterno: 355*245*110 |
| 320-125 scatola | Interno: 315*225*125 esterno: 345*255*130 |
| 315-110 scatola | Interno: 315*216*110 esterno: 360*240*120 |
| Scatola 310 | Interno: 315*240*110 esterno: 350*275*120 |
| Scatola 300 | Interno: 275*190*100 esterno: 315*200*105 |
| Scatola resistente 300 | Interno: 275*190*100 esterno: 315*200*105 |
| Scatola 275 | Interno: 275*190*80 esterno: 315*205*88 |
| Scatola 265 | Interno: 260*170*85 esterno: 285*185*90 |
| Scatola 220 | Interno: 220*165*78 esterno: 260*180*80 |
| Scatola 215 | Interno: 215*155*70 esterno: 240*170*80 |
| NESSUNA 1 scatola | Interno: 145*100*60 esterno: 165*115*65 |
| NESSUNA scatola 2 | Interno: 185*135*60 esterno: 210*155*65 |
| NESSUNA scatola 3 | Interno: 215*160*75 esterno: 245*180*80 |
| NESSUNA scatola 4 | Interno: 255*180*80 esterno: 285*195*85 |
| Vassoio NO.2 | Interno: 530*340*70 esterno: 570*375*75 |
| Vassoio NO.3 | Interno: 430*275*70 esterno: 470*300*70 |
| Vassoio NO.4 | Interno: 340*220*60 esterno: 375*250*65 |
| Una scatola di 8 griglie -2 | Interno: 352*252*75 esterno: 378*278*83 |
| Una scatola di 8 griglie | Interno: 405*290*95 esterno: 435*320*100 |
| 4 griglia Box-2 | Interno: 325*180*80 esterno: 355*200*90 |
| Una scatola di 2 griglie | Interno: 262*172*87 esterno: 290*194*93 |
| Una scatola di 3 griglie | Interno: 315*215*90 esterno: 350*235*95 |
| scatola 4Grid | Interno: 325*325*98 esterno: 355*355*108 |
| una scatola di 6 griglie | Interno: 365*365*118 esterno: 395*395*128 |
| 8Grid Box-1 | Interno: 415*312*105 esterno: 450*340*110 |
| Una scatola di 16 griglie | Interno: 520*350*135 esterno: 590*380*145 |
| Una scatola di 10 griglie | Interno: 525*350*135 esterno: 590*380*145 |
| scatola 400Square | Interno: 385*385*200 esterno: 450*415*200 |
| Contenitore di tazza | Interno: 455*300*135 esterno: 480*320*150 |
| Contenitore di pane | Interno: 570*380*105 esterno: 610*410*115 |
| Contenitore di pesca | Interno: 570*380*105 esterno: 610*410*165 |
Persona di contatto: Serena TAO
Telefono: +86 15051955023